| 1 | 148 | JOSEFA SANDRA SILVA DO NASCIMENTO | ACRAG | - | F1429 | 00:22:08 |
| 2 | 51 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | - | F3039 | 00:22:19 |
| 3 | 106 | ANNA KARLA ALVES COSTA | VR ASSESSORIA | - | F1429 | 00:25:20 |
| 4 | 159 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ARAUJO | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | F1429 | 00:25:35 |
| 5 | 49 | DINARA COUTINHO | ACRAG / | 1 | F3039 | 00:26:05 |
| 6 | 35 | VERA SANTINO DA SILVA | CANELA SECA | 1 | F4049 | 00:26:06 |
| 7 | 179 | SILVANIA MARTINS DA SILVA | EQUIPE CHITA RUN | 2 | F1429 | 00:26:35 |
| 8 | 190 | ANNA SOFIA DA SILVA BRITO | | 1 | F0013 | 00:27:01 |
| 9 | 5 | MARIA DA GLORIA DE SOUSA BEZERRA RODRIGUES | GMEN | 1 | F5059 | 00:27:20 |
| 10 | 171 | NAYARA KELLY ALVES COSTA | VR ASSESSORIA | 3 | F1429 | 00:28:02 |
| 11 | 54 | EMILIA DE FATIMA PASCOAL DOMINGOS VIEIRA | | 2 | F3039 | 00:29:08 |
| 12 | 6 | MARIA DAS GRACAS SILVA | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | F5059 | 00:29:16 |
| 13 | 62 | GILMARA CICERA DA SILVA SOUZA RIBEIRO | | 3 | F3039 | 00:29:49 |
| 14 | 92 | SILVANA DOS ANJOS SILVA | GMN | 4 | F3039 | 00:29:53 |
| 15 | 2 | GILVANEIDE COSTA DE LIMA NASCIMENTO | ACRAG | 3 | F5059 | 00:30:21 |
| 16 | 193 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA SILVA | | 2 | F4049 | 00:31:11 |
| 17 | 33 | ROBERIVANIA SOARES B MARQUES | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 3 | F4049 | 00:31:13 |
| 18 | 98 | ADRIANA ALVES DE ANDRADE | | 4 | F1429 | 00:31:17 |
| 19 | 80 | MURIENE LIMA KASPAR DEININGER | VR ASSESSORIA | 5 | F3039 | 00:31:26 |
| 20 | 41 | ALINE CRISTINA | | 6 | F3039 | 00:31:41 |
| 21 | 178 | RUBENICE DA COSTA CORREIA | | 5 | F1429 | 00:31:43 |
| 22 | 40 | ALENICE ARAUJO DA SILVA | | 7 | F3039 | 00:32:13 |
| 23 | 17 | EDYNE GUEDES PENAFORTE | ACRAG | 4 | F4049 | 00:32:16 |
| 24 | 77 | MARIA JULIANA DA SILVA GALDINO | | 8 | F3039 | 00:32:19 |
| 25 | 55 | ERICA DAYANA MONTEIRO CAVALCANTE | | 9 | F3039 | 00:32:28 |
| 26 | 156 | MARIA CLARA DE SOUZA VENANCIO | | 6 | F1429 | 00:32:33 |
| 27 | 158 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | LOS HERMANOS | 7 | F1429 | 00:33:18 |
| 28 | 18 | ELIANE MARINHO DA SILVA | | 5 | F4049 | 00:33:21 |
| 29 | 43 | ANDREZA KARLA MARQUES CARDOSO | AT ASSESSORIA | 10 | F3039 | 00:33:26 |
| 30 | 160 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | | 8 | F1429 | 00:34:41 |
| 31 | 65 | HORTENSIA SOUZA CARDOSO | | 11 | F3039 | 00:35:24 |
| 32 | 192 | DANIELLE BRÍGIDA CANDEIA RIBEIRO | | 12 | F3039 | 00:35:27 |
| 33 | 149 | JOSELIANA ROCHA | CHITA RUN | 9 | F1429 | 00:35:57 |
| 34 | 163 | MARIA JULIANA DA SILVA SOUZA | | 10 | F1429 | 00:36:08 |
| 35 | 6004 | LUCIA DE FATIMA SILVA MENESES | CANELA SECA | 1 | F6099 | 00:36:22 |
| 36 | 82 | NATHERCIA BEZERRA FIGUEREDO | | 13 | F3039 | 00:36:23 |
| 37 | 180 | SUELEN OLIVEIRA DA SILVA | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 11 | F1429 | 00:36:35 |
| 38 | 154 | MAIARA MOURA | | 12 | F1429 | 00:36:47 |
| 39 | 170 | NADJA VITORIA DA SILVA FERREIRA | | 13 | F1429 | 00:36:49 |
| 40 | 132 | IASMIN PAES SOUZA MONTENEGRO | | 14 | F1429 | 00:37:12 |
| 41 | 8 | SEVERINA LIMA RODRIGUES PACHECO | VR ASSESSORIA | 4 | F5059 | 00:37:19 |
| 42 | 99 | AGNES BEATRIZ CARVALHO GUERRA | | 15 | F1429 | 00:37:24 |
| 43 | 164 | MARIA LETICIA GUEDES PENAFORTE | ACRAG | 16 | F1429 | 00:37:27 |
| 44 | 126 | GABRIELA MARQUES | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 17 | F1429 | 00:37:41 |
| 45 | 28 | LUANA NAYARA DA SILVA SOUZA MONTENEGRO | | 6 | F4049 | 00:37:51 |
| 46 | 187 | ROBERTA PAULA ALVES DOS SANTOS | | 14 | F3039 | 00:38:00 |
| 47 | 74 | KATYNELLI RAYANNE SILVA MARQUES | GM ACESSORIA | 15 | F3039 | 00:38:26 |
| 48 | 119 | EDNA PATRICIA FERREIRA JOAQUIM | | 5 | F5059 | 00:38:28 |
| 49 | 15 | DANIELLE DE MELO DUTRA ARAUJO | | 7 | F4049 | 00:39:00 |
| 50 | 176 | ROBERTA FLORENTINO DE PONTES | | 18 | F1429 | 00:39:11 |
| 51 | 102 | ALINE SOARES FERREIRA DE LIMA | | 19 | F1429 | 00:39:18 |
| 52 | 104 | ANANDA PEREIRA | | 20 | F1429 | 00:39:20 |
| 53 | 46 | BÁRBARA FRASSINETTI BRITO SOUSA | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 16 | F3039 | 00:39:31 |
| 54 | 6003 | IRANI BENTO DA SILVA SANTOS | VR ASSESSORIA | 2 | F6099 | 00:39:32 |
| 55 | 123 | EMILY VICTORIA LOURENCO DA SILVEIRA | | 21 | F1429 | 00:39:37 |
| 56 | 161 | MARIA EDUARDA MACENA DOS SANTOS | | 22 | F1429 | 00:40:18 |
| 57 | 7 | MARIA DE LOURDES FELIX CARDOSO | CANELA SECA | 6 | F5059 | 00:40:35 |
| 58 | 109 | BIANCA AMARO DE ARAUJO | | 23 | F1429 | 00:40:48 |
| 59 | 85 | PATRICIA ARAUJO DE SOUSA MELO | | 17 | F3039 | 00:40:59 |
| 60 | 48 | DANIELA MONTEIRO | | 18 | F3039 | 00:41:03 |
| 61 | 183 | VANESSA VICTORIA GOMES DA SILVA | | 24 | F1429 | 00:41:07 |
| 62 | 181 | TACIA DO NASCIMENTO LIMA | | 25 | F1429 | 00:41:11 |
| 63 | 37 | 'ELISANGELA BENTO SILVA'' | | 19 | F3039 | 00:41:13 |
| 64 | 111 | CAMILA DOMINGOS | | 26 | F1429 | 00:41:20 |
| 65 | 169 | MYLENA DO NASCIMENTO VALCACIO | | 27 | F1429 | 00:42:05 |
| 66 | 147 | EVELYN DE OLIVEIRA PAES | EQUIPE MEGA FORMA | 28 | F1429 | 00:42:08 |
| 67 | 53 | ELIZABETH CRISTINA DO NASCIMENTO CUNHA | | 20 | F3039 | 00:42:30 |
| 68 | 61 | GERLAINE MEDEIROS DO NASCIMENYO | | 21 | F3039 | 00:42:35 |
| 69 | 21 | GEANE PEREIRA DA ROCHA | | 8 | F4049 | 00:43:03 |
| 70 | 100 | ALANNA SILVESTRE MONTEIRO | | 29 | F1429 | 00:43:34 |
| 71 | 13 | CRISTIANE DA SILVA | | 9 | F4049 | 00:44:40 |
| 72 | 112 | CRISLAYNNE LOURENCO MACENA | | 30 | F1429 | 00:50:23 |
| 73 | 42 | ANA ROBERTA DOS SANTOS PEREIRA | | 22 | F3039 | 00:50:29 |
| 74 | 162 | MARIA ISABELLY FLORENTINO DE PONTES | | 31 | F1429 | 00:51:40 |
| RESULTADO 5KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 118 | LUCAS ANTONIO ANDRADE DA SILVA | | - | M1429 | 00:17:41 |
| 2 | 194 | LUIS FERNANDES | | - | M3039 | 00:19:07 |
| 3 | 24 | IVANILDO DE OLIVEIRA SILVA | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | - | M4049 | 00:19:12 |
| 4 | 3 | IRENALDO MORAIS DA SILVA | | 1 | M5059 | 00:19:18 |
| 5 | 25 | JOSE CARLOS DE FRANCA | GM ASSESSORIA | 1 | M4049 | 00:19:46 |
| 6 | 72 | JOSELITO XAVIER DE MENDONCA | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | M3039 | 00:19:54 |
| 7 | 177 | RODRIGO BARBOSA SILVA | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | M1429 | 00:19:58 |
| 8 | 186 | VITOR RODRIGUES PACHECO DE LIMA | VR ASSESSORIA | 2 | M1429 | 00:20:07 |
| 9 | 36 | WANDERLEY CANDIDO DE LIMA | GM&N | 2 | M4049 | 00:20:49 |
| 10 | 90 | ROAN MARQUES | | 2 | M3039 | 00:21:13 |
| 11 | 150 | KASSIO BEZERRA SOARES | GM ACESSORIA ESPORTIVA | 3 | M1429 | 00:21:41 |
| 12 | 145 | JOSE GUILHERME LINS TRIGUEIRO | | 4 | M1429 | 00:21:45 |
| 13 | 174 | PAULO CESAR DA SILVA FIGUEIREDO | | 5 | M1429 | 00:21:57 |
| 14 | 34 | ROBERTO CORREIA DA COSTA | | 3 | M4049 | 00:22:10 |
| 15 | 32 | RICARDO ALVES CARDOSO | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | M4049 | 00:22:33 |
| 16 | 11 | ALEXANDRE MAGNO SOARES DE LIMA | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 5 | M4049 | 00:22:59 |
| 17 | 128 | GISELIO MARQUES PEQUENO FILHO | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 6 | M1429 | 00:23:12 |
| 18 | 57 | FELIPE DA SILVA CANDIDO | | 3 | M3039 | 00:23:23 |
| 19 | 70 | JOSE EVAILDO DOS SANTOS SILVA | LOS HERMANOS | 4 | M3039 | 00:23:46 |
| 20 | 97 | GERVÁSIO ANTÓNIO MAZIVE'' | | 7 | M1429 | 00:23:49 |
| 21 | 139 | JOAO PEDRO DA SILVA SOUZA | | 8 | M1429 | 00:23:55 |
| 22 | 88 | RAFAEL GOUVEIA DE ANDRADE | | 5 | M3039 | 00:24:17 |
| 23 | 44 | ARTHUR FRANKLY PEREIRA MARQUES | CHITA RUM | 6 | M3039 | 00:24:20 |
| 24 | 167 | MATHEUS PEREGRINO DANTAS MONTENEGRO | | 9 | M1429 | 00:24:48 |
| 25 | 172 | PABLO GUTIERREZ FRANCO | | 10 | M1429 | 00:25:16 |
| 26 | 166 | MATHEUS DE OLIVEIRA E SILVA | | 11 | M1429 | 00:25:29 |
| 27 | 56 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES NETO | | 7 | M3039 | 00:25:30 |
| 28 | 69 | JONATHAS EDUARDO DOMINGOS MORAIS | VR ASSESSORIA | 8 | M3039 | 00:25:33 |
| 29 | 152 | LUAN ARAUJO | CHITA | 12 | M1429 | 00:25:38 |
| 30 | 66 | IEUDO OLIVEIRA SILVA | | 9 | M3039 | 00:25:40 |
| 31 | 87 | PETRONIO ARAUJO DE SOUSA | | 10 | M3039 | 00:25:56 |
| 32 | 4 | MARCELO FELIX LOPES | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | M5059 | 00:26:00 |
| 33 | 191 | LUIS GONZAGA ANDRADE GUIMARÃES | | 1 | M6099 | 00:26:01 |
| 34 | 91 | SILAS PONTES MONTEIRO | | 11 | M3039 | 00:26:13 |
| 35 | 6005 | PAULO CEZAR FERREIRA DA SILVA | CANELA SECA | 2 | M6099 | 00:26:16 |
| 36 | 144 | JOSE EDIONE SALVADOR SILVA DO NASCIMENTO | | 13 | M1429 | 00:26:17 |
| 37 | 175 | RENATO DE OLIVEIRA FELIX | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 14 | M1429 | 00:26:20 |
| 38 | 14 | CRISTIANO GABRIEL ROCHA DA SILVA | OXENTE | 6 | M4049 | 00:26:31 |
| 39 | 68 | JEAN CARLOS ALVES DE MELO | CHITA RUN | 12 | M3039 | 00:26:38 |
| 40 | 96 | VICTOR FREIRE DA SILVA NETO | EQUIPE, CHITA RUN | 13 | M3039 | 00:26:47 |
| 41 | 185 | VITOR CESAR | CHITA RUN | 15 | M1429 | 00:26:54 |
| 42 | 26 | JOSE DE BRITO RIBEIRO | | 7 | M4049 | 00:26:58 |
| 43 | 103 | ALYSSON LUCAS SANTOS DO NASCIMENTO | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 16 | M1429 | 00:27:08 |
| 44 | 59 | FELIPE FIGUEIREDO DA SILVA | | 14 | M3039 | 00:27:19 |
| 45 | 94 | THIAGO BATISTA ALEXANDRE | | 15 | M3039 | 00:27:29 |
| 46 | 121 | ELIAS SANTOS DA SILVA | LOS HERMANOS | 17 | M1429 | 00:27:38 |
| 47 | 75 | LUCAS BARROS | CHITA RUN | 16 | M3039 | 00:27:40 |
| 48 | 146 | JOSE IVANILDO POSSIDONIO FILHO | | 18 | M1429 | 00:27:58 |
| 49 | 125 | GABRIEL FRANCISCO DOS SANTOS CASSIANO | CAFE SEM ACUCAR | 19 | M1429 | 00:28:06 |
| 50 | 130 | HENRIQUE ZIDANNE NOBREGA CAVALCANTE | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 20 | M1429 | 00:28:08 |
| 51 | 22 | GERMANDO LIMA ANDRADE | | 8 | M4049 | 00:28:24 |
| 52 | 173 | PEDRO HENRIQUE ALVES REGIS | | 21 | M1429 | 00:28:30 |
| 53 | 122 | ELSON OLIVEIRA | VR ASSESSORIA | 22 | M1429 | 00:28:44 |
| 54 | 20 | EVANGELISTA CABRAL DE OLIVEIRA | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 9 | M4049 | 00:28:52 |
| 55 | 89 | RENAN DE CARVALHO OLIVEIRA | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 17 | M3039 | 00:28:54 |
| 56 | 19 | ELINALDO DA SILVA COUTINHO | | 10 | M4049 | 00:29:00 |
| 57 | 136 | JEAN BRUNO RAFAEL FERREIRA | | 23 | M1429 | 00:29:11 |
| 58 | 86 | PEDRO PAULO | | 18 | M3039 | 00:29:16 |
| 59 | 83 | NETO FERREIRA | VR ASSESSORIA | 19 | M3039 | 00:29:37 |
| 60 | 12 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | | 11 | M4049 | 00:29:46 |
| 61 | 140 | JONATAS NICOLAU PEREIRA DA CUNHA | | 24 | M1429 | 00:30:13 |
| 62 | 79 | MATHEUS VIEIRA DAMASCENO | | 20 | M3039 | 00:30:27 |
| 63 | 63 | GILSON JACKSON | | 21 | M3039 | 00:30:42 |
| 64 | 67 | IVAN ANDRES MARIN SERNA | | 22 | M3039 | 00:31:05 |
| 65 | 10 | ALESSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | | 12 | M4049 | 00:31:29 |
| 66 | 76 | LUCIAN MARINHO DO NASCIMENTO | CHITA RUN | 23 | M3039 | 00:31:32 |
| 67 | 131 | IAGO RAVY ALVES MATIAS | | 25 | M1429 | 00:31:51 |
| 68 | 39 | ADILSON NOGUEIRA | | 24 | M3039 | 00:32:11 |
| 69 | 120 | EDVALDO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | | 26 | M1429 | 00:32:48 |
| 70 | 105 | ANDERSON SOARES DE ARAUJO | | 27 | M1429 | 00:32:51 |
| 71 | 45 | ARTHUR VINICIUS DE OLIVEIRA E SILVA | | 25 | M3039 | 00:32:58 |
| 72 | 107 | AURELIO GABRIEL DE OLIVEIRA E SILVA | | 28 | M1429 | 00:33:04 |
| 73 | 114 | DAVID ALEXANDRE | | 29 | M1429 | 00:33:19 |
| 74 | 47 | CARLOS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | | 26 | M3039 | 00:34:06 |
| 75 | 58 | FELIPE DO NASCIMENTO FELIPE | GM&N ALAGOA GRANDE | 27 | M3039 | 00:34:36 |
| 76 | 6002 | GERALDO PAULO DA SILVA | | 3 | M6099 | 00:35:05 |
| 77 | 81 | MURILO RAILI | GMN | 28 | M3039 | 00:35:30 |
| 78 | 135 | JARCIEL ANDERSON | GMN | 30 | M1429 | 00:35:37 |
| 79 | 78 | MARTINI GONCALVES MARTINS | EQUIPE CHITA RUN | 29 | M3039 | 00:35:54 |
| 80 | 27 | JOSE ERICKSON DE BARROS NASCIMENTO | EQUIPE CHITA RUN | 13 | M4049 | 00:36:25 |
| 81 | 168 | MIKELMY ARAUJO | | 31 | M1429 | 00:36:27 |
| 82 | 189 | YCARO XAVIER DE LIMA GOMES | | 32 | M1429 | 00:37:48 |
| 83 | 143 | JOSE DE ARIMATEIA MORAIS FILHO | | 33 | M1429 | 00:38:35 |
| 84 | 115 | DAVID DOS ANJOS NASCIMENTO | | 34 | M1429 | 00:38:38 |
| 85 | 16 | EDSON ARAUJO DA SILVA DUTRA | | 14 | M4049 | 00:38:52 |
| 86 | 153 | LUCAS GOUVEIA | | 35 | M1429 | 00:39:23 |
| 87 | 6001 | DIOCELIO OTILIO BEZERRA | GM&N | 4 | M6099 | 00:39:28 |
| 88 | 195 | SILVANO DE MELO SILVA | | 30 | M3039 | 00:40:56 |
| 89 | 116 | DAVVI DUARTE RODRIGUES | | 36 | M1429 | 00:41:05 |
| 90 | 165 | MATHEUS DE MACEDO SILVA | | 37 | M1429 | 00:41:08 |
| 91 | 95 | VALBIO DA FONSECA BARBOSA | | 31 | M3039 | 00:41:16 |
| 92 | 23 | IGOR ARAUJO SOBRAL | | 15 | M4049 | 00:42:02 |
| 93 | 142 | JOSE DANIEL LIMA DOS SANTOS | | 38 | M1429 | 00:50:24 |
| 94 | 60 | FILLIPE WILLIAN DA SILVA CLEMENTINO | | 32 | M3039 | 00:50:51 |
| RESULTADO 5KM - Feminino de 0 até 13 anos - NÃO POSSUI PREMIAÇÃO |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 190 | ANNA SOFIA DA SILVA BRITO | | F0013 | 8 | 00:27:01 |
| RESULTADO 5KM - Feminino de 14 até 29 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 159 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ARAUJO | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | F1429 | 4 | 00:25:35 |
| 2 | 179 | SILVANIA MARTINS DA SILVA | EQUIPE CHITA RUN | F1429 | 7 | 00:26:35 |
| 3 | 171 | NAYARA KELLY ALVES COSTA | VR ASSESSORIA | F1429 | 10 | 00:28:02 |
| 4 | 98 | ADRIANA ALVES DE ANDRADE | | F1429 | 18 | 00:31:17 |
| 5 | 178 | RUBENICE DA COSTA CORREIA | | F1429 | 21 | 00:31:43 |
| 6 | 156 | MARIA CLARA DE SOUZA VENANCIO | | F1429 | 26 | 00:32:33 |
| 7 | 158 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | LOS HERMANOS | F1429 | 27 | 00:33:18 |
| 8 | 160 | MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS | | F1429 | 30 | 00:34:41 |
| 9 | 149 | JOSELIANA ROCHA | CHITA RUN | F1429 | 33 | 00:35:57 |
| 10 | 163 | MARIA JULIANA DA SILVA SOUZA | | F1429 | 34 | 00:36:08 |
| 11 | 180 | SUELEN OLIVEIRA DA SILVA | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | F1429 | 37 | 00:36:35 |
| 12 | 154 | MAIARA MOURA | | F1429 | 38 | 00:36:47 |
| 13 | 170 | NADJA VITORIA DA SILVA FERREIRA | | F1429 | 39 | 00:36:49 |
| 14 | 132 | IASMIN PAES SOUZA MONTENEGRO | | F1429 | 40 | 00:37:12 |
| 15 | 99 | AGNES BEATRIZ CARVALHO GUERRA | | F1429 | 42 | 00:37:24 |
| 16 | 164 | MARIA LETICIA GUEDES PENAFORTE | ACRAG | F1429 | 43 | 00:37:27 |
| 17 | 126 | GABRIELA MARQUES | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | F1429 | 44 | 00:37:41 |
| 18 | 176 | ROBERTA FLORENTINO DE PONTES | | F1429 | 50 | 00:39:11 |
| 19 | 102 | ALINE SOARES FERREIRA DE LIMA | | F1429 | 51 | 00:39:18 |
| 20 | 104 | ANANDA PEREIRA | | F1429 | 52 | 00:39:20 |
| 21 | 123 | EMILY VICTORIA LOURENCO DA SILVEIRA | | F1429 | 55 | 00:39:37 |
| 22 | 161 | MARIA EDUARDA MACENA DOS SANTOS | | F1429 | 56 | 00:40:18 |
| 23 | 109 | BIANCA AMARO DE ARAUJO | | F1429 | 58 | 00:40:48 |
| 24 | 183 | VANESSA VICTORIA GOMES DA SILVA | | F1429 | 61 | 00:41:07 |
| 25 | 181 | TACIA DO NASCIMENTO LIMA | | F1429 | 62 | 00:41:11 |
| 26 | 111 | CAMILA DOMINGOS | | F1429 | 64 | 00:41:20 |
| 27 | 169 | MYLENA DO NASCIMENTO VALCACIO | | F1429 | 65 | 00:42:05 |
| 28 | 147 | EVELYN DE OLIVEIRA PAES | EQUIPE MEGA FORMA | F1429 | 66 | 00:42:08 |
| 29 | 100 | ALANNA SILVESTRE MONTEIRO | | F1429 | 70 | 00:43:34 |
| 30 | 112 | CRISLAYNNE LOURENCO MACENA | | F1429 | 72 | 00:50:23 |
| 31 | 162 | MARIA ISABELLY FLORENTINO DE PONTES | | F1429 | 74 | 00:51:40 |
| RESULTADO 5KM - Feminino de 30 até 39 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 49 | DINARA COUTINHO | ACRAG / | F3039 | 5 | 00:26:05 |
| 2 | 54 | EMILIA DE FATIMA PASCOAL DOMINGOS VIEIRA | | F3039 | 11 | 00:29:08 |
| 3 | 62 | GILMARA CICERA DA SILVA SOUZA RIBEIRO | | F3039 | 13 | 00:29:49 |
| 4 | 92 | SILVANA DOS ANJOS SILVA | GMN | F3039 | 14 | 00:29:53 |
| 5 | 80 | MURIENE LIMA KASPAR DEININGER | VR ASSESSORIA | F3039 | 19 | 00:31:26 |
| 6 | 41 | ALINE CRISTINA | | F3039 | 20 | 00:31:41 |
| 7 | 40 | ALENICE ARAUJO DA SILVA | | F3039 | 22 | 00:32:13 |
| 8 | 77 | MARIA JULIANA DA SILVA GALDINO | | F3039 | 24 | 00:32:19 |
| 9 | 55 | ERICA DAYANA MONTEIRO CAVALCANTE | | F3039 | 25 | 00:32:28 |
| 10 | 43 | ANDREZA KARLA MARQUES CARDOSO | AT ASSESSORIA | F3039 | 29 | 00:33:26 |
| 11 | 65 | HORTENSIA SOUZA CARDOSO | | F3039 | 31 | 00:35:24 |
| 12 | 192 | DANIELLE BRÍGIDA CANDEIA RIBEIRO | | F3039 | 32 | 00:35:27 |
| 13 | 82 | NATHERCIA BEZERRA FIGUEREDO | | F3039 | 36 | 00:36:23 |
| 14 | 187 | ROBERTA PAULA ALVES DOS SANTOS | | F3039 | 46 | 00:38:00 |
| 15 | 74 | KATYNELLI RAYANNE SILVA MARQUES | GM ACESSORIA | F3039 | 47 | 00:38:26 |
| 16 | 46 | BÁRBARA FRASSINETTI BRITO SOUSA | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | F3039 | 53 | 00:39:31 |
| 17 | 85 | PATRICIA ARAUJO DE SOUSA MELO | | F3039 | 59 | 00:40:59 |
| 18 | 48 | DANIELA MONTEIRO | | F3039 | 60 | 00:41:03 |
| 19 | 37 | 'ELISANGELA BENTO SILVA'' | | F3039 | 63 | 00:41:13 |
| 20 | 53 | ELIZABETH CRISTINA DO NASCIMENTO CUNHA | | F3039 | 67 | 00:42:30 |
| 21 | 61 | GERLAINE MEDEIROS DO NASCIMENYO | | F3039 | 68 | 00:42:35 |
| 22 | 42 | ANA ROBERTA DOS SANTOS PEREIRA | | F3039 | 73 | 00:50:29 |
| RESULTADO 5KM - Feminino de 40 até 49 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 35 | VERA SANTINO DA SILVA | CANELA SECA | F4049 | 6 | 00:26:06 |
| 2 | 193 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA SILVA | | F4049 | 16 | 00:31:11 |
| 3 | 33 | ROBERIVANIA SOARES B MARQUES | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | F4049 | 17 | 00:31:13 |
| 4 | 17 | EDYNE GUEDES PENAFORTE | ACRAG | F4049 | 23 | 00:32:16 |
| 5 | 18 | ELIANE MARINHO DA SILVA | | F4049 | 28 | 00:33:21 |
| 6 | 28 | LUANA NAYARA DA SILVA SOUZA MONTENEGRO | | F4049 | 45 | 00:37:51 |
| 7 | 15 | DANIELLE DE MELO DUTRA ARAUJO | | F4049 | 49 | 00:39:00 |
| 8 | 21 | GEANE PEREIRA DA ROCHA | | F4049 | 69 | 00:43:03 |
| 9 | 13 | CRISTIANE DA SILVA | | F4049 | 71 | 00:44:40 |
| RESULTADO 5KM - Feminino de 50 até 59 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 5 | MARIA DA GLORIA DE SOUSA BEZERRA RODRIGUES | GMEN | F5059 | 9 | 00:27:20 |
| 2 | 6 | MARIA DAS GRACAS SILVA | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | F5059 | 12 | 00:29:16 |
| 3 | 2 | GILVANEIDE COSTA DE LIMA NASCIMENTO | ACRAG | F5059 | 15 | 00:30:21 |
| 4 | 8 | SEVERINA LIMA RODRIGUES PACHECO | VR ASSESSORIA | F5059 | 41 | 00:37:19 |
| 5 | 119 | EDNA PATRICIA FERREIRA JOAQUIM | | F5059 | 48 | 00:38:28 |
| 6 | 7 | MARIA DE LOURDES FELIX CARDOSO | CANELA SECA | F5059 | 57 | 00:40:35 |
| RESULTADO 5KM - Feminino de 60 até 99 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 6004 | LUCIA DE FATIMA SILVA MENESES | CANELA SECA | F6099 | 35 | 00:36:22 |
| 2 | 6003 | IRANI BENTO DA SILVA SANTOS | VR ASSESSORIA | F6099 | 54 | 00:39:32 |
| RESULTADO 5KM - Masculino de 14 até 29 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 177 | RODRIGO BARBOSA SILVA | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | M1429 | 7 | 00:19:58 |
| 2 | 186 | VITOR RODRIGUES PACHECO DE LIMA | VR ASSESSORIA | M1429 | 8 | 00:20:07 |
| 3 | 150 | KASSIO BEZERRA SOARES | GM ACESSORIA ESPORTIVA | M1429 | 11 | 00:21:41 |
| 4 | 145 | JOSE GUILHERME LINS TRIGUEIRO | | M1429 | 12 | 00:21:45 |
| 5 | 174 | PAULO CESAR DA SILVA FIGUEIREDO | | M1429 | 13 | 00:21:57 |
| 6 | 128 | GISELIO MARQUES PEQUENO FILHO | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | M1429 | 17 | 00:23:12 |
| 7 | 97 | GERVÁSIO ANTÓNIO MAZIVE'' | | M1429 | 20 | 00:23:49 |
| 8 | 139 | JOAO PEDRO DA SILVA SOUZA | | M1429 | 21 | 00:23:55 |
| 9 | 167 | MATHEUS PEREGRINO DANTAS MONTENEGRO | | M1429 | 24 | 00:24:48 |
| 10 | 172 | PABLO GUTIERREZ FRANCO | | M1429 | 25 | 00:25:16 |
| 11 | 166 | MATHEUS DE OLIVEIRA E SILVA | | M1429 | 26 | 00:25:29 |
| 12 | 152 | LUAN ARAUJO | CHITA | M1429 | 29 | 00:25:38 |
| 13 | 144 | JOSE EDIONE SALVADOR SILVA DO NASCIMENTO | | M1429 | 36 | 00:26:17 |
| 14 | 175 | RENATO DE OLIVEIRA FELIX | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | M1429 | 37 | 00:26:20 |
| 15 | 185 | VITOR CESAR | CHITA RUN | M1429 | 41 | 00:26:54 |
